Luego de la expectativa creada durante la semana con el caso de lavado de dinero que presentó Jorge Lanata en el promer programa de Periodismo para Todos, que involucraba a Leonardo Fariña, marido de Karina Jelinek, y Fabián Rossi, esposo de Iliana Calabró, y que llegaba hasta Néstor Kirchner, el segundo programa de PPT tuvo más audiencia aún.
Con un pico de 33.6 puntos, Lanata superó ampliamente a la competencia, y por momentos triplicó el rating de la gran apuesta de Telefe, la fiesta Todos juntos 2013, con todas las figuras de la emisora.
Algunos de los números de la noche:
22:15 America 5.9 Canal 7 8.3 Canal 9 2.1 Telefe 12.0 El Trece 24.4
22:26 America 2.8 Canal 7 3.9 Canal 9 2.0 Telefe 13.7 El Trece 30.4
22:37 America 2,90 Canal 7 3,40 Canal 9 0,80 Telefe 12,80 El Trece 30,70
22:55 America 2,50 Canal 7 3,70 Canal 9 1,20 Telefe 11,70 El Trece 30,10
23:06 America 3,50 Canal 7 2,80 Canal 9 1,40 Telefe 11,20 El Trece 33,10
23:14 America 3,30 Canal 7 2,50 Canal 9 1,50 Telefe 10,60 El Trece 34,10
23:49 America 3,20 Canal 7 1,20 Canal 9 3,00 Telefe 9,90 El Trece 31,40
Lunes, 22 de abril de 2013