Miércoles, 6 de Agosto de 2025
Instagram Facebook Twitter
Nacionales | El informe del Ministerio de Salud señala además que hubo 52 fallecimientos y que 2.084 personas permaneces internadas con Covid en unidades de terapia intensiva.
Nacionales | La ministra de Salud remarcó que los no vacunados deberán cumplir estrictamente con el confinamiento y que cada provincia decidirá las medidas a aplicar en su distrito.
Nacionales | De esta manera, los fallecidos a lo largo de la pandemia suman 117.543 y los contagiados 6.399.196.
Nacionales | El ministro hizo declaraciones en la Casa Rosada, tras una reunión que mantuvo con el jefe de Gabinete, Juan Manzur, y a la que calificó como “muy importante”, donde se analizaron los planes educativos en marcha y la campaña de vacunación.
Nacionales | La ministra de Salud de la Nación, Carla Vizzotti, sostuvo que evalúan reducir aún más la cantidad de días de aislamiento ante el exponencial brote de coronavirus que se registra en todo el país.
Nacionales | El nuevo acuerdo tendrá vigencia por un año y contempla revisiones trimestrales y aumentos mensuales que en el primer trimestre tendrán un ritmo del 2% cada 30 días.
Nacionales | Al comprar los autotest para detectar Covid-19 la farmacia entregará un código QR donde se deberá cargar el resultado de modo de que se pueda hacer el seguimiento de cada caso.
Nacionales | Desde los primeros días de diciembre, la Secretaría de Comercio Interior encabeza las conversaciones con las empresas para renovar la iniciativa que, en la siguiente etapa, mantendrá fijos los valores de alrededor de 1.300 productos.
Nacionales | El nuevo reporte de la cartera sanitaria indica que fueron regsitrados 109.608 nuevos contagios en las últimas 24 horas en todo el país. Además, se registraron 40 fallecimientos y son 1.572 los internados con Covid en unidades de terapia intensiva.
Nacionales | El gobernador Jorge Capitanich tomó nuevas medidas ante el incremento de contagios de coronavirus.
Nacionales | El aumento rige desde el mes pasado. El monto mínimo pasa a ser de $5.677, incluyendo el plus de conectividad. Está estipulado el cobro hasta el mes de febrero.
Nacionales | Al referirse a las largas filas para testearse, el asesor del Gobierno Nacional explicó que "en los centros turísticos, en localidades pequeñas, habrá problemas porque se quedarán sin recursos".
Nacionales | El 51% del consumo fue efectuado en agencias de viajes, el 32% en alojamientos y el 12% en transporte aéreo, con un gasto promedio por comprobante fue de 48.000 pesos.
Nacionales | El reporte del Ministerio de Salud informó además que hubo 49 personas murieron en las últimas 24 horas y que son 1.218 los pacientes internados con coronavirus en unidades de terapia intensiva.
Nacionales | La jefa de Gabinete de la cartera sanitaria advirtió que la nueva variante "complicó" la situación, pese a que desde el gobierno preveían un aumento en los contagios. Además, habló del autotest y negó la "obligatoriedad" de la vacuna.

Página 29 de 673
 MÁS LEIDOS DE HOY
TUS NOTICIAS CORRIENTES
Copyright ©2009 | www.TnCorrientes.com
Todos los derechos reservados

DESARROLADO POR:
www.chamigonet.com.ar
Portada | Política | Información General | Interior | Policiales | Deportes | Espectáculos | Nacionales | Internacionales

TNCorrientes.com
Redacción: redacciontncorrientes@gmail.com