Sábado, 16 de Agosto de 2025
Instagram Facebook Twitter
Nacionales | La cooperativa que estuvo a cargo del traslado lamentó lo sucedido y explicó que el accidente ocurrió por el mal estado de la calzada
Nacionales | Con 4,2 millones de turistas y 9 millones de excursionistas, las vacaciones de invierno finalizaron con un buen balance dado el contexto. Sin la mayoría de las tradicionales fiestas y eventos deportivos, los visitantes eligieron actividades al aire libre, y especialmente recorridos por la naturaleza de cada lugar.
Nacionales | Así, el total de contagios desde el inicio de la pandemia ascendió a 4.935.847, y ya son 105.772 los fallecidos en el país.

Nacionales | Se trata del Programa de Reconocimiento de Aportes por Tareas de Cuidado, que el organismo pondrá en marcha desde este lunes como una forma de reconocer el trabajo de las mujeres que dedicaron años a cuidar de sus hijos.
Nacionales | "El análisis intermedio de los datos evidencia altos indicadores de seguridad para el uso combinado de los fármacos, con ausencia de efectos secundarios así como de casos de infección del coronavirus después de la vacunación", indicó el Fondo Ruso de Inversión Directa.
Nacionales | Se trata de un viajero procedente de Lima, Perú, que arribó al Aeroparque Jorge Newbery con test negativo antes del vuelo el 19 de julio de 2021. Se constató que el caso tuvo contacto con familiares no convivientes durante el período que debió guardar aislamiento.
Nacionales | Los incrementos serán del 15% este mes, 15 en septiembre, 10 en noviembre y 5% en febrero próximo, cuando retomarán el diálogo convencional para revisar el acuerdo según la marcha de los índices inflacionarios.


Nacionales | Con las cifras de este jueves suman 105.113 los fallecidos y 4.905.925 los contagiados desde el inicio de la pandemia.
Nacionales | Estaba internado en el Sanatorio de La Cañada. Los médicos confirmaron que falleció por complicaciones vinculadas a su falta de maduración
Nacionales | Se trata de un nuevo arribo del principio activo para desarrollar el inoculante del Instituto Gamaleya. Desde el laboratorio argentino encargado de la producción manifestaron que "en breve estarán a disposición".
Nacionales | El reporte del Ministerio de Salud confirmó 15.883 nuevos contagios de coronavirus en las últimas 24 horas. Con estos registros, suman 4.891.810 casos desde que comenzó la pandemia. Además, se registraron 471 nuevas muertes de pacientes con coronavirus lo que eleva la cifra de víctimas mortales en el país a 104.822.
Nacionales | El Ministerio del Interior informó además que proveerá un kit sanitario compuesto por cuatro barbijos y una botella de un litro de alcohol en gel para cada mesa de votación.
Nacionales | Será de 5.000 pesos para quienes tengan ingresos de hasta dos haberes mínimos (46.129,40 pesos) y para quienes perciben entre 46.129,41 y 51.129,39 pesos, será el equivalente hasta alcanzar este último monto".
Nacionales | La Argentina alcanzó este lunes las 30.139.279 dosis aplicadas en todo el país contra el Covid-19. De ese total, 24.047.290 personas fueron inoculadas con la primera dosis y 6.091.989 recibieron el esquema completo, de acuerdo al registro online del Monitor Público de Vacunación del Ministerio de Salud de la Nación.
Nacionales | Según trascendió, la nena sufrió una intoxicación alcohólica por lo que debió ser atendida en el Hospital Materno Infantil.

Página 55 de 674
 MÁS LEIDOS DE HOY
TUS NOTICIAS CORRIENTES
Copyright ©2009 | www.TnCorrientes.com
Todos los derechos reservados

DESARROLADO POR:
www.chamigonet.com.ar
Portada | Política | Información General | Interior | Policiales | Deportes | Espectáculos | Nacionales | Internacionales

TNCorrientes.com
Redacción: redacciontncorrientes@gmail.com