Domingo, 17 de Agosto de 2025
Instagram Facebook Twitter
Nacionales | La aeronave Airbus 330-200 tocó tierra a las 6.16, luego de haber despegado del aeropuerto internacional de Sheremetievo ayer las 13.38 hora argentina (19.38 de Rusia).
Nacionales | Con las cifras de este miércoles suman 68.807 los fallecidos a nivel nacional y 3.215.572 los contagiados desde el inicio de la pandemia.
Nacionales | Con las cifras de este martes, suman 68.311 los fallecidos y 3.191.097 los contagiados desde el inicio de la pandemia.
Nacionales | Así lo informó la ministra de Salud, Carla Vizzotti, durante una reunión del Consejo Federal de Salud. Se informó que 3.9600.000 dosis corresponden al contrato celebrado el año pasado con la empresa farmacéutica mientras que 861.600 llegarán por el mecasismo Covax. En total suman 4.821.000 dosis a las que habrá que sumar las Sputnik V que lleguen desde Moscú.
Nacionales | La iniciativa distribuye las facultades de tomar decisiones entre el Poder Ejecutivo, gobernadores y el jefe de Gobierno porteño, "otorgando una amplitud de intervenciones para la toma de decisiones respecto de la evolución de la pandemia".
Nacionales | "Esta es la primera vez que encontramos las variantes originariamente aisladas en India y en Sudáfrica", dijo Analía Rearte, directora Nacional de Epidemiologia e Información Estratégica del Ministerio de Salud de la Nación.
Nacionales | Las jubilaciones, pensiones y asignaciones tendrán un aumento del 12,12% a partir de junio próximo, por lo que el haber jubilatorio mínimo ascenderá a partir del segundo trimestre del año a $ 23.064, informó la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses).
Nacionales | Según anunció el Ministerio de Salud, el porcentaje de ocupación de camas de adultos de 69,2% en el país y del 77% en la Área Metropolitana Buenos Aires.
Nacionales | La localidad Villa Dolores, en Córdoba, se encuentra conmocionada por la muerte de un bebé de 18 días, con presunto diagnóstico de coronavirus, en el hospital provincial de la ciudad.
Nacionales | El Gobierno quiere que el acuerdo con el FMI "se pueda sostener en el tiempo" y "no postergue más a los argentinos", afirmó el Presidente durante una conferencia conjunta con el primer ministro de Portugal.
Nacionales | Son 5.294 los internados en unidades de terapia intensiva, con un porcentaje de ocupación de camas de adultos de 68,6% en el país y del 76,8% en la Área Metropolitana Buenos Aires.
Nacionales | Lifschitz, principal dirigente opositor de la provincia, permanecía internado en estado crítico desde el 19 de abril.
Nacionales | Con este nuevo cargamento, el país recibió un total de 12.198.250 dosis para implementar el Plan Estratégico para la Vacunación contra la Covid-19.
Nacionales | La ministra de Salud aseguró que con el arribo de esas dosis van a completar su esquema de vacunación quienes ya reciberon la primera inoculación con esa misma vacuna o con la Covishield.
Nacionales | Según el calendario electoral, las PASO están previstas para el 8 de agosto y las generales para el 24 de octubre, pero la intención del Gobierno nacional es postergarlas para el 12 de septiembre y el 14 de noviembre, respectivamente.

Página 70 de 674
 MÁS LEIDOS DE HOY
TUS NOTICIAS CORRIENTES
Copyright ©2009 | www.TnCorrientes.com
Todos los derechos reservados

DESARROLADO POR:
www.chamigonet.com.ar
Portada | Política | Información General | Interior | Policiales | Deportes | Espectáculos | Nacionales | Internacionales

TNCorrientes.com
Redacción: redacciontncorrientes@gmail.com